青岛智慧消防产品配置
- 发表时间:2022-06-19 16:08:09
- 点击: 707 次
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 消防透传模块 | 4G、网线双选择通道 | 215 | 850 |
| 通讯板 | 配合透传模块解析 | 215 | |
| 高位消火栓压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 低位消火栓压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 高位喷淋压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 低位喷淋压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 高位补水箱液位 | WANLIN-907(5米线)-NB通讯 | 215 | 750 |
| 蓄水池液位 | WANLIN-907(5米线)-NB通讯 | 215 | 750 |
| 消控室值班监测 | 215 | ||
| 消控室可视对讲 | 215 | ||
| 生命通道监测 | 430 | ||
| 消防通道监测 | 215 | ||
| 室外市政消火栓压力温度监测 | 1079 | ||
| 分析服务器 | 215 | ||
| 路由器带4口交换 | 215 | ||
| 8口百兆交换机 | 215 | ||
| 小机柜 | 215 | ||
| 手机APP | 警情处置、会议通知、巡检、考勤等 | 1 | |
| 要害点位(码或卡) | 5000 | 8 | |
| 外置前端设备预算 | 壹佰零陆万壹仟贰佰伍拾元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| UPS | 1 | ||
| 核心交换机 | 1 | ||
| 应用交换机 | 2 | ||
| 指挥大屏 | 1 | ||
| 操作台 | 2 | ||
| 坐席电脑 | 6 | ||
| 打印机 | 2 | ||
| 可视对讲端 | 4 | ||
| 中心监控 | 含八个监控点位、保存不低于三个月 | 1 | |
| 客服座机 | 10 | ||
| 中心设备预算 | 零元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 应用管理平台 | www.xiaofangcrt.com | 1 | |
| 大数据平台 | www.xiaofangguanli.com | 1 | |
| 平台软件预算 | 零元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 3年前端线路 | 2M | 215 | |
| 3年4G通讯卡 | 30M月 | 1290 | |
| 3年中心线路 | 100M | 1 | |
| 通讯部分预算 | 零元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 前端安装调试 | 215 | ||
| 中心安装调试 | 1 | ||
| 室外安装调试 | 1079 | ||
| 零元整 | |||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 中心主任1人三年 | 36 | ||
| 值班长3人三年 | 108 | ||
| 值班员9人三年 | 324 | ||
| 运维主管1人三年 | 36 | ||
| 维护员6人三年 | 216 | ||
| 新能源车辆3量三年 | 108 | ||
| 三年运维费(不含水电房租) | 零元整 | ||
上一篇: 2021年上半年消防改革回顾
下一篇: 消防内网平台软件开发流程的八个阶段
推荐资讯
- 2023-05-17 安消一体化|消防、安防“两室合一平台
- 2023-05-17 什么是安消一体化?安消一体化解决方案到底解
- 2023-05-17 北京消防控制室“四快”处置规程专题研讨会
- 2021-08-25 NB烟感演示视频,无线烟感视频
- 2021-08-25 消防设施检测方法及步骤
- 2021-08-25 2021年消防系统管理规范
- 2021-08-25 2021年8月广东省消防工作若干规定
- 2021-08-25 《GA1157-2014》一二级消防专用检测设备箱
- 2021-08-24 2020年新版消防检测设备清单
- 2021-08-24 2020年消防公司安全评估软件大全
- 2021-08-23 《GA1157-2014》消防专用检测设备箱
推荐产品
-
CTZ5-100 剩余电流互感器(圆形)
型号:CTZ5-100 剩余电流互感器(圆形 -
ZCT100-1 剩余电流互感器(圆形)
型号:ZCT100-1 剩余电流互感器(圆形 -
ZCT80-1 剩余电流互感器(圆形)
型号:ZCT80-1 剩余电流互感器(圆形) -
利达华信FHX-T1防水底座
型号:利达华信FHX-T1防水底座
栏目
网站资讯
文章排行
联系我们
- 万霖消防安全评估软件
- 客服QQ: 192215119
- 服务热线: 13911299113
- 售后服务: 4006-016-119
- 电子邮件: 192215119@qq.com
- 公司地址: 北京市通州区消防安全评估软件中心